Sản Phẩm
MÀN HÌNH MÁY TÍNH 21.45in/23.8in/27in
Giá: Liên hệ
-
Mã sản phẩm : S238F100 S238F165 S270F100 S215F75
- Đánh giá :
Sản phẩm gợi ý
+
Chi tiết sản phẩm
S238F100 23.8in
MÃ SẢN PHẨM | S238F100 |
KÍCH THƯỚC MÀN HÌNH | 23.8IN |
CỔNG KẾT NỐI | VGA+HDMI+SPK+DC |
PANEL GRADE | A |
GÓC NHÌN | H:178°V:178° |
ĐỘ PHÂN GIẢI | VGA 1920*1080 |
TẦN SỐ | 100Hz CHỈ DÙNG VỚI HDMI |
ĐỘ SẮC NÉT | 0.2745(DỌC)x0.2745(NGANG) |
MÀU HIỂN THỊ | 16.7 TRIỆU MÀU |
ĐỘ SÁNG TỐI ĐA | 250CD/M2 |
THỜI GIAN ĐÁP ỨNG(GTG) | 14ms GTG ,2ms OD |
ĐỘ TƯƠNG PHẢN ĐIỂN HÌNH | 1000:1 |
LOẠI SẠC | ADAPTER |
VÔN | 12V/3A |
DỰ PHÒNG | 28W |
ĐIỆN TIÊU THỤ | 0.5W |
TREO TƯỜNG VESA | 100x100mm |
ĐỘ NGHIÊNG | -5∘~ 15∘ |
KÍCH THƯỚC TOÀN BỘ MÀN HÌNH | 538.99x153.73x416.86MM |
KÍCH THƯỚC ĐÓNG GÓI | 620x110x415MM |
TRỌNG LƯỢNG MÀN HÌNH | 2.94KG |
TRỌNG LƯỢNG ĐÓNG GÓI | 3.44KG |
LOA | 8R2Wx2 |
ĐỘ PHÂN GIẢI 20GP | 1000 |
ĐỘ PHÂN GIẢI 40GP | 2000 |
ĐỘ PHÂN GIẢI 2HQ | 2450 |
CÁP DP | KHÔNG |
CÁP HDMI | CÓ 1 |
BỘ CHUYỂN ĐỔI | CÓ 1 |
ĐẾ THÁO LẮP NHANH | CÓ 1 |
TÍNH NĂNG | 1.KIỂU THÁO GỠ NHANH, MÀU ĐEN,GIÁ ĐỠ VÀ ĐẾ BẰNG NHỰA; |
2.LỌC ÁNH SÁNG XANH | |
3.0.5W :MỨC TIÊU THỤ CỰC THẤP KHI BẬT CHẾ ĐỘ CHỜ | |
4.DC ĐIỀU CHỈNH ĐÈN NỀN | |
5. SẢN PHẨM MỚI | |
6.TRÌNH ĐIỀU KHIỂN 5MS | |
7.88%NTSC;120% SRGB;GAM MÀU CAO | |
8.IPS; | |
S270F100 27in
MÃ SẢN PHẨM | S270F100 |
KÍCH THƯỚC MÀN HÌNH | 27IN |
CỔNG KẾT NỐI | VGA+HDMI+SPK+DC |
PANEL GRADE | A |
GÓC NHÌN | H:178°V:178° |
ĐỘ PHÂN GIẢI | VGA:1920*1080 |
TẦN SỐ | 100Hz 100Hz is workable only with HDMI cable |
ĐỘ SẮC NÉT | 0.3114 (H) × 0.3114(V) |
MÀU HIỂN THỊ | 1.07G |
ĐỘ SÁNG TỐI ĐA | 250cd/m2 |
THỜI GIAN ĐÁP ỨNG(GTG) | 8ms GTG, 3ms OD |
ĐỘ TƯƠNG PHẢN ĐIỂN HÌNH | 4000:1 |
LOẠI SẠC | Adapter |
VÔN | DC 12V/3A |
DỰ PHÒNG | 32w |
ĐIỆN TIÊU THỤ | 0.5w |
TREO TƯỜNG VESA | 100x100mm |
ĐỘ NGHIÊNG | -5∘~ 15∘ |
KÍCH THƯỚC TOÀN BỘ MÀN HÌNH | 615.5*158*367mm |
KÍCH THƯỚC ĐÓNG GÓI | 685*115*435mm |
TRỌNG LƯỢNG MÀN HÌNH | 3.5KG |
TRỌNG LƯỢNG ĐÓNG GÓI | 4.9KG |
LOA | 8R2Wx2 |
ĐỘ PHÂN GIẢI 20GP | 850 |
ĐỘ PHÂN GIẢI 40GP | 1800 |
ĐỘ PHÂN GIẢI 2HQ | 2000 |
CÁP DP | KHÔNG |
CÁP HDMI | CÓ |
BỘ CHUYỂN ĐỔI | CÓ |
ĐẾ THÁO LẮP NHANH | |
TÍNH NĂNG | 1.KIỂU THÁO GỠ NHANH, MÀU ĐEN,GIÁ ĐỠ VÀ ĐẾ BẰNG NHỰA; |
2.LỌC ÁNH SÁNG XANH | |
3.0.5W :MỨC TIÊU THỤ CỰC THẤP KHI BẬT CHẾ ĐỘ CHỜ | |
4.DC ĐIỀU CHỈNH ĐÈN NỀN | |
5. SẢN PHẨM MỚI | |
6.TRÌNH ĐIỀU KHIỂN 3MS | |
7.88%NTSC;120% SRGB;GAM MÀU CAO | |
8.IPS; | |
S238F165 23.8in
MÃ SẢN PHẨM | S238F165 |
KÍCH THƯỚC MÀN HÌNH | 23.8 |
CỔNG KẾT NỐI | DP+USB+HDMI+Audio out+SPK+DC |
PANEL GRADE | A |
GÓC NHÌN | H:178° V:178° |
ĐỘ PHÂN GIẢI | DP: 1920*1080 @165Hz |
TẦN SỐ | 165Hz |
ĐỘ SẮC NÉT | 0.2745 (H) × 0.2745(V) |
MÀU HIỂN THỊ | 16.7M |
ĐỘ SÁNG TỐI ĐA | 250cd/m2 |
THỜI GIAN ĐÁP ỨNG(GTG) | 7.5ms GTG, 1ms OD |
ĐỘ TƯƠNG PHẢN ĐIỂN HÌNH | 1100:1 |
LOẠI SẠC | Adapter |
VÔN | DC 12V/4A |
DỰ PHÒNG | 40w |
ĐIỆN TIÊU THỤ | 0.5w |
TREO TƯỜNG VESA | 100x100mm |
ĐỘ NGHIÊNG | -5∘~ 15∘ |
KÍCH THƯỚC TOÀN BỘ MÀN HÌNH | 538.99*153.73*416.86mm |
KÍCH THƯỚC ĐÓNG GÓI | 620*110*415mm |
TRỌNG LƯỢNG MÀN HÌNH | 2.94KG |
TRỌNG LƯỢNG ĐÓNG GÓI | 3.44KG |
LOA | 8R2Wx2 |
ĐỘ PHÂN GIẢI 20GP | 1000 |
ĐỘ PHÂN GIẢI 40GP | 2000 |
ĐỘ PHÂN GIẢI 2HQ | 2450 |
CÁP DP | KHÔNG |
CÁP HDMI | KHÔNG |
BỘ CHUYỂN ĐỔI | CÓ |
ĐẾ THÁO LẮP NHANH | CÓ |
TÍNH NĂNG | 1.KIỂU THÁO GỠ NHANH, MÀU ĐEN,GIÁ ĐỠ VÀ ĐẾ BẰNG NHỰA; |
2.LỌC ÁNH SÁNG XANH | |
3.0.5W :MỨC TIÊU THỤ CỰC THẤP KHI BẬT CHẾ ĐỘ CHỜ | |
4.DC ĐIỀU CHỈNH ĐÈN NỀN | |
5. SẢN PHẨM MỚI | |
6.TRÌNH ĐIỀU KHIỂN 1MS | |
8.IPS; | |
S215F75
KÍCH THƯỚC MÀN HÌNH | 21.45in |
CỔNG KẾT NỐI | DP+USB+HDMI+Audio out+SPK+DC |
PANEL GRADE | A |
GÓC NHÌN | 178/178 |
ĐỘ PHÂN GIẢI | VGA:1920*1080 |
TẦN SỐ | 75Hz khi sử dụng cáp hdmi |
ĐỘ SẮC NÉT | 0.2493 (H) × 0.241(V) |
MÀU HIỂN THỊ | 16.7M |
ĐỘ SÁNG TỐI ĐA | 250cd/m2 |
THỜI GIAN ĐÁP ỨNG(GTG) | 20ms GTG, 5ms OD |
ĐỘ TƯƠNG PHẢN ĐIỂN HÌNH | 3000:1 |
LOẠI SẠC | Adapter |
VÔN | DC 12V/2.5A |
DỰ PHÒNG | 18w |
ĐIỆN TIÊU THỤ | 0.5w |
TREO TƯỜNG VESA | 100x100mm |
ĐỘ NGHIÊNG | -5∘~ 15∘ |
KÍCH THƯỚC TOÀN BỘ MÀN HÌNH | 491.4x160.7x366.7mm |
KÍCH THƯỚC ĐÓNG GÓI | 550x95x360mm |
TRỌNG LƯỢNG MÀN HÌNH | 2.12KG |
TRỌNG LƯỢNG ĐÓNG GÓI | 2.93KG |
LOA | 8R2Wx2 |
ĐỘ PHÂN GIẢI 20GP | 1500 |
ĐỘ PHÂN GIẢI 40GP | 3100 |
ĐỘ PHÂN GIẢI 2HQ | 3650 |
CÁP DP | không |
CÁP HDMI | 1 |
BỘ CHUYỂN ĐỔI | 1 |
ĐẾ THÁO LẮP NHANH | CÓ |
TÍNH NĂNG | 1.KIỂU THÁO GỠ NHANH, MÀU ĐEN,GIÁ ĐỠ VÀ ĐẾ BẰNG NHỰA; |
2.LỌC ÁNH SÁNG XANH | |
3.0.5W :MỨC TIÊU THỤ CỰC THẤP KHI BẬT CHẾ ĐỘ CHỜ | |
4.DC ĐIỀU CHỈNH ĐÈN NỀN | |
5. SẢN PHẨM MỚI | |
6.TRÌNH ĐIỀU KHIỂN KHOẢNG 5MS | |
8.IPS; | |
Bình luận & đánh giá
Đánh giá trung bình
0 trung bình dựa trên 0 bài đánh giá
5 Sao
0
4 Sao
0
3 Sao
0
2 Sao
0
1 Sao
0
Sản phẩm liên quan
Copyright © 2020 Bản quyền thuộc về CÔNG TY TNHH HUY PHÁT ELECTRONICS | Thiết kế và phát triển bởi P.A Việt Nam
Đang Online: 532 | Tổng lượt truy cập : 17.097.414
Khách hàng nhận xét